Personal Details
Enter your full name
Select your gender
Birth Details
Enter your birth place (city, state, country)
Demo Result for Olivia
This is a demo result. Enter your details above to see your own birth chart.
Parameter | Value |
---|---|
Name | Olivia |
Gender | Female |
Birth Date | 1995-04-15 |
Birth Time | 02:30 PM |
Birth Place | Los Angeles, California, United States |
Sun Sign | Taurus |
Sun Sign Description | Reliable, patient, practical |
Sun Sign Tips | Focus on building stability and enjoying comforts |
Moon Sign | Libra |
Moon Sign Description | Charming, diplomatic, balanced |
Moon Sign Tips | Seek harmony in relationships and decisions |
Rising Sign | Gemini |
Rising Sign Description | Curious, adaptable, communicative |
Rising Sign Tips | Explore new ideas and connect with others |
Note | Moon and Rising Signs are approximations based on simplified calculations. |
➤ Related: