Easily calculate the density of a cube with the Cube Density Calculator. Enter mass and side length to get accurate density results instantly.
Yes
Freight Density & Cube Results
Shipment Description:
Total Weight:
Total Volume:
Number of Units:
Unit Type:
Pallet Included:
Cube Utilization:
Freight Density:
Freight Class:
2025 NMFC® Freight Class Reference
| Density (lb/ft³) | Freight Class |
|---|---|
| 50+ | Class 50 |
| 35–50 | Class 55 |
| 30–35 | Class 60 |
| 22.5–30 | Class 65 |
| 15–22.5 | Class 70 |
| 12–15 | Class 77.5 |
| 10–12 | Class 85 |
| 8–10 | Class 92.5 |
| 6–8 | Class 100 |
| 5–6 | Class 110 |
| 4–5 | Class 125 |
| 3–4 | Class 150 |
| 2–3 | Class 175 |
| 1–2 | Class 200 |
| 0.7–1 | Class 250 |
| 0.4–0.7 | Class 300 |
| 0.2–0.4 | Class 400 |
| <0.2 | Class 500 |
Note: Density-based freight class is an estimate per 2025 NMFC® standards. Cube utilization is based on a 48 ft trailer (~2,400 ft³). Consult your carrier or NMFTA for exact classification and rates.
➤ Related Calculator