Instantly calculate subnet details like network address, broadcast address, and host range with our advanced Subnet Calculator. Supports IPv4 and IPv6, with visual diagrams and export options.
Please enter a valid IP address (e.g., 192.168.1.0 or 2001:db8::).
Please enter a valid number of subnets (1-256).
| Field | Value | |
|---|---|---|
| IP Address | 192.168.1.0 | |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | |
| CIDR Notation | /24 | |
| Network Address | 192.168.1.0 | |
| Broadcast Address | 192.168.1.255 | |
| First Usable IP | 192.168.1.1 | |
| Last Usable IP | 192.168.1.254 | |
| Total IPs | 256 | |
| Usable Hosts | 254 | |
| Wildcard Mask | 0.0.0.255 | |
| IP Class | Class C |
➤ Related